The Frontflugspange für Aufklärer, Seenotflieger und Wetterkunder was instituted in the grades bronze, silver and gold (20, 60 and 110 operational sorties) on 30th January 1941. The hanger to the gold spange was introducer on 26th June 1942 with 250 sorties for Aufklärer and 300 sorties for Seenotflieger and Wetterkunder. The golden hanger with sorties number from 200 (further with every 100 more) was introduced on 29th April 1944.
Name | Date of birth | Date of death | Awards | |
---|---|---|---|---|
Schumacher, Karl (Aufklärungsgruppe) | ||||
Schumacher, Karl (NAGr. 14) | 26-05-1913 | |||
Schuster, Ferdinand 'Ferdi' (Aufklärungsgruppe 10) | 28-02-1920 | 10-10-1942 | ||
Schuster, Hans (Aufklärungsgruppe) | more | |||
Schuster, Heinz (Aufklärungsgruppe 122) | 13-04-1943 | |||
Schwarz, Heinz (Aufklärungsgruppe 31) | 01-12-1915 | 05-01-1944 | ||
Schwarz, Julius (Aufklärungsgruppe 11) | 18-09-1914 | |||
Schwarz, Kurt (Aufklärungsgruppe 123) | 23-10-1918 | 27-08-1943 | ||
Schwarz, Peter (Aufklärungsgruppe) | ||||
Schweinitz, Graf von, Bernhard (Aufklär.Gruppe 10) | 29-05-1908 | more | ||
Schwerdtfeger, Dr., Werner (Meteorologe) | 12-07-1909 | 17-01-1985 | ||
Schünemann, Heinrich (Aufklärungsgruppe 122) | 25-05-1904 | more | ||
Schürmeyer, Fritz (Aufklärungsgruppe) | 15-05-1913 | 08-10-1982 | ||
Schütz, Rudolf, Dr. (Aufklärungsgruppe 13) | 01-11-1909 | more | ||
Schütze, Rudolf (Wettererkundungsstaffel 5) | 06-12-1909 | 27-08-1943 | ||
Seidensticker, Herbert (Wekusta) |